Voici la liste du matériel emporté et utilisé pour les 6 jours de la traversée du Daisetsuzan.
Description | Poids (kg) | |
Sac à dos | Exped Lightning 60L | 1,145 |
Housse étanche SeaToSummit Ultra-Sil taille M | 0,100 | |
Repose-pouces Deuter | 0,030 | |
Sous-total: | 1,275 | |
Tente | Tente Nemo Blaze 1P | 0,830 |
Tapis de sol Nemo | 0,120 | |
Sous-total: | 0,950 | |
Couchage | Sac de couchage Wilsa Down Ultralite 300 | 0,623 |
Matelas semi-gonflant Nemo Zor 20R | 0,405 | |
Housse de rangement du matelas | 0,028 | |
Bouchons anti-bruit | 0,000 | |
Sous-total: | 1,056 | |
Vêtements | Veste Goretex Eider | 0,310 |
Sur-pantalon Goretex Eider | 0,350 | |
Casquette protège-nuque | 0,100 | |
Lunettes soleil | 0,040 | |
Pantalon | 0,314 | |
Tshirt long | 0,164 | |
Tshirt court | 0,122 | |
2 boxers | 0,070 | |
2 paires de chaussettes | 0,110 | |
Veste chaude | 0,354 | |
Sous-vêtement chaud pour les jambes | 0,155 | |
Sous-vêtement chaud pour le torse | 0,161 | |
Gants anti UV | 0,030 | |
Light DryPack 15l Deuter | 0,075 | |
Sous-total: | 2,355 | |
Cuisine | Réchaud Primus Femto Stove P-115 | 0,057 |
2 recharges de gaz Primus IP-250 | 0,736 | |
Pare-vent pour réchaud | 0,095 | |
Popote Evernew Ultra-Light 0.9l Titanium | 0,115 | |
Sac popote | 0,014 | |
Petit couteau suisse | 0,025 | |
Tasse EpiGas | 0,062 | |
Fourchette-cuillère Vargo Outdoor Titanium | 0,017 | |
Filtre à eau Katadyn BeFree 0,6l | 0,057 | |
Poche à eau 2.5l (pour stockage après filtrage) | 0,036 | |
Poche à eau 2l (pour stockage après ébullition) | 0,036 | |
Entonnoir silicone, pliable | 0,020 | |
Serviette légère microfibre | 0,044 | |
Drybag léger Exped taille M | 0,019 | |
Sous-total: | 1,333 | |
Nourriture | Eau (2 bouteilles de 1l) | 2,000 |
pour 6 jours. | 6 sachets de PocariSweat en poudre | 0,444 |
Pâtes Fusilli | 0,300 | |
Pâtes Penne | 0,400 | |
2 sachets de Pâtes lyophilisées Carbonara ‘Satane MagicPasta’ | 0,128 | |
2 sachets de Pâtes lyophilisées Peperoncino ‘Satane MagicPasta’ | 0,107 | |
2 sachets de Riz lyophilisé haricots rouges ‘Onishi’ | 0,200 | |
1 sachet de Riz lyophilisé curry ‘Onishi’ | 0,100 | |
Amandes sèches | 0,160 | |
Noix sèches | 0,120 | |
Graines diverses & cranberries secs | 0,130 | |
Céréales Barley Granola | 0,320 | |
6 Barres énergétiques SoyJoy cacahuètes | 0,180 | |
Barre énergétique Nature Valley Oats & Honey | 0,063 | |
Pruneaux secs | 0,200 | |
Amandes au sucre brun de canne | 0,107 | |
Noix au sirop d’érable | 0,070 | |
Gelée haricots rouges | 0,075 | |
2 Barres de chocolat aux noisettes Ritter Sport | 0,200 | |
11 Doses de chocolat au lait | 0,132 | |
5 Doses de thé | 0,010 | |
Umeboshi séchés | 0,024 | |
Bonbons goût pêche | 0,051 | |
Bonbons au sel | 0,030 | |
Bonbons citron | 0,030 | |
Shisou sec pour saupoudrer sur pâtes et riz | 0,022 | |
Drybag léger Exped taille L | 0,026 | |
Sous-total: | 5,629 | |
Hygiène / Santé | Dentifrice, brosse à dents | 0,022 |
Talc | 0,050 | |
Savon | 0,030 | |
Serviette légère microfibre | 0,044 | |
Crème solaire | 0,044 | |
Gel anti-inflammatoire | 0,031 | |
10 Patches anti-inflammatoire | 0,030 | |
Eosine | 0,005 | |
Désinfectant liquide | 0,012 | |
Sérum physiologique | 0,012 | |
Crème antibiotique | 0,004 | |
Paracétamol | 0,004 | |
Pansements, compresses, Compeed | 0,029 | |
Papier toilette | 0,040 | |
Drybag léger Exped taille XS | 0,014 | |
Sous-total: | 0,371 | |
Appareil photo | Olympus Stylus TG-830 | 0,225 |
Batterie Olympus supplémentaire | 0,020 | |
Sous-total: | 0,245 | |
Divers | GPS Garmin eTrex 10 (avec 2 piles AA) | 0,150 |
2 piles AA supplémentaires pour GPS Garmin | 0,050 | |
Carte au 1:50.000 | 0,030 | |
Lampe frontale (avec piles) | 0,075 | |
Crampons 8 pointes MontBell (avec sac de rangement) | 0,230 | |
Cloche à ours TB-K1 Bear Bell | 0,063 | |
Montre | 0,020 | |
Passeport | 0,040 | |
Argent / CB | 0,050 | |
Stylo | 0,005 | |
10 feuilles A4 : recto pour réservations, verso pour notes | 0,045 | |
iPhone, éteint (sans coque) | 0,115 | |
Scotch pour réparer tente, sac à dos, … | 0,020 | |
Serviette légère microfibre | 0,037 | |
2 pochettes plastiques renforcées (pour carte et papiers) | 0,025 | |
Sacs et pochettes plastiques | 0,050 | |
Stuff sac 5l Berghaus | 0,020 | |
Sous-total: | 1,025 | |
Total: | 14,239 |
Quelques informations supplémentaires:
- pour les vêtements, je suis parti sur 3 sets:
- un pour la journée (non inclus dans la liste) : chaussures, chaussettes, boxer, pantalon, T-shirt long
- un change de jour (inclus dans la liste)
- un change pour la nuit pour être sûr d’être au sec et d’avoir chaud (inclus dans la liste)
- la nourriture et le réchaud ont été achetés au Japon
- il me restait au moins 500g de nourriture non consommée à l’issue de la randonnée
- aucun chargeur électrique